Convert arm-based MBNMA data to contrast data
mb.make.contrast.Rd
Converts an object of class mb.network
from arm-based long MBNMA data to a data frame with
contrast data (a separate contrast for each treatment comparison at each time point within each
study). Data can be either long or wide.
Arguments
- network
An object of class
mb.network
- datatype
A string indicating the data type. Can be
binomial
ornormal
- format
A string indicating the data format. Can be
wide
(two additional columns for each variable - contrast arms) orlong
.
Value
A data frame with the following columns. In wide
format, some columns are given the indices
1 and 2 to indicate each arm in a given treatment comparison.:
t
The treatment in each armTE
The treatment effect (mean difference, log-odds) for the treatment in arm 1 versus the treatment in arm 2seTE
The standard error for the treatment effect (mean difference, log-odds) for the treatment in arm 1 versus the treatment in arm 2y
The mean response in each armse
The standard error of the mean in each armr
The number of responders in each armn
The total number of participants in each armfupcount
Follow-up identifiertime
The time the data are reportedstudyID
Study identifier
Examples
# Create mb.network
network <- mb.network(osteopain)
#> Reference treatment is `Pl_0`
#> Studies reporting change from baseline automatically identified from the data
# Convert to wide contrast data
mb.make.contrast(network, format="wide")
#> Warning: Data type not specified and data frame contains y - data are assumed to be normal
#> t1 t2 TE seTE y1 y2 se1 se2
#> 1 1 6 -0.0530000 0.19136211 7.062000 7.009000 0.22216747 0.16055675
#> 2 1 7 -0.3060000 0.19588725 7.062000 6.756000 0.22216747 0.16960703
#> 3 1 8 -0.1890000 0.19028895 7.062000 6.873000 0.22216747 0.15841042
#> 4 1 9 -0.3760000 0.19204973 7.062000 6.686000 0.22216747 0.16193198
#> 5 1 10 -0.2080000 0.19209781 7.062000 6.854000 0.22216747 0.16202815
#> 6 6 7 -0.2530000 0.16508189 7.009000 6.756000 0.16055675 0.16960703
#> 7 6 8 -0.1360000 0.15948359 7.009000 6.873000 0.16055675 0.15841042
#> 8 6 9 -0.3230000 0.16124437 7.009000 6.686000 0.16055675 0.16193198
#> 9 6 10 -0.1550000 0.16129245 7.009000 6.854000 0.16055675 0.16202815
#> 10 7 8 0.1170000 0.16400873 6.756000 6.873000 0.16960703 0.15841042
#> 11 7 9 -0.0700000 0.16576951 6.756000 6.686000 0.16960703 0.16193198
#> 12 7 10 0.0980000 0.16581759 6.756000 6.854000 0.16960703 0.16202815
#> 13 8 9 -0.1870000 0.16017120 6.873000 6.686000 0.15841042 0.16193198
#> 14 8 10 -0.0190000 0.16021929 6.873000 6.854000 0.15841042 0.16202815
#> 15 9 10 0.1680000 0.16198007 6.686000 6.854000 0.16193198 0.16202815
#> 16 1 6 -0.7630000 0.19474230 6.362000 5.599000 0.22671752 0.16276707
#> 17 1 7 -1.5660000 0.19949402 6.362000 4.796000 0.22671752 0.17227052
#> 18 1 8 -0.5390000 0.19377309 6.362000 5.823000 0.22671752 0.16082866
#> 19 1 9 -2.4960000 0.19552830 6.362000 3.866000 0.22671752 0.16433909
#> 20 1 10 -2.2280000 0.19554723 6.362000 4.134000 0.22671752 0.16437693
#> 21 6 7 -0.8030000 0.16751880 5.599000 4.796000 0.16276707 0.17227052
#> 22 6 8 0.2240000 0.16179787 5.599000 5.823000 0.16276707 0.16082866
#> 23 6 9 -1.7330000 0.16355308 5.599000 3.866000 0.16276707 0.16433909
#> 24 6 10 -1.4650000 0.16357200 5.599000 4.134000 0.16276707 0.16437693
#> 25 7 8 1.0270000 0.16654959 4.796000 5.823000 0.17227052 0.16082866
#> 26 7 9 -0.9300000 0.16830480 4.796000 3.866000 0.17227052 0.16433909
#> 27 7 10 -0.6620000 0.16832373 4.796000 4.134000 0.17227052 0.16437693
#> 28 8 9 -1.9570000 0.16258387 5.823000 3.866000 0.16082866 0.16433909
#> 29 8 10 -1.6890000 0.16260280 5.823000 4.134000 0.16082866 0.16437693
#> 30 9 10 0.2680000 0.16435801 3.866000 4.134000 0.16433909 0.16437693
#> 31 1 6 -1.1830000 0.19862288 6.262000 5.079000 0.23247437 0.16477139
#> 32 1 7 -1.8460000 0.20339745 6.262000 4.416000 0.23247437 0.17432054
#> 33 1 8 -0.9190000 0.19754157 6.262000 5.343000 0.23247437 0.16260877
#> 34 1 9 -2.6460000 0.19949002 6.262000 3.616000 0.23247437 0.16650567
#> 35 1 10 -2.1780000 0.19942463 6.262000 4.084000 0.23247437 0.16637489
#> 36 6 7 -0.6630000 0.16954596 5.079000 4.416000 0.16477139 0.17432054
#> 37 6 8 0.2640000 0.16369008 5.079000 5.343000 0.16477139 0.16260877
#> 38 6 9 -1.4630000 0.16563853 5.079000 3.616000 0.16477139 0.16650567
#> 39 6 10 -0.9950000 0.16557314 5.079000 4.084000 0.16477139 0.16637489
#> 40 7 8 0.9270000 0.16846465 4.416000 5.343000 0.17432054 0.16260877
#> 41 7 9 -0.8000000 0.17041310 4.416000 3.616000 0.17432054 0.16650567
#> 42 7 10 -0.3320000 0.17034771 4.416000 4.084000 0.17432054 0.16637489
#> 43 8 9 -1.7270000 0.16455722 5.343000 3.616000 0.16260877 0.16650567
#> 44 8 10 -1.2590000 0.16449183 5.343000 4.084000 0.16260877 0.16637489
#> 45 9 10 0.4680000 0.16644028 3.616000 4.084000 0.16650567 0.16637489
#> 46 1 6 -0.8130000 0.20452069 6.052000 5.239000 0.24012258 0.16891879
#> 47 1 7 -1.5760000 0.20905302 6.052000 4.476000 0.24012258 0.17798345
#> 48 1 8 -0.8490000 0.20316418 6.052000 5.203000 0.24012258 0.16620577
#> 49 1 9 -2.4760000 0.20520110 6.052000 3.576000 0.24012258 0.17027961
#> 50 1 10 -2.1380000 0.20492614 6.052000 3.914000 0.24012258 0.16972969
#> 51 6 7 -0.7630000 0.17345112 5.239000 4.476000 0.16891879 0.17798345
#> 52 6 8 -0.0360000 0.16756228 5.239000 5.203000 0.16891879 0.16620577
#> 53 6 9 -1.6630000 0.16959920 5.239000 3.576000 0.16891879 0.17027961
#> 54 6 10 -1.3250000 0.16932424 5.239000 3.914000 0.16891879 0.16972969
#> 55 7 8 0.7270000 0.17209461 4.476000 5.203000 0.17798345 0.16620577
#> 56 7 9 -0.9000000 0.17413153 4.476000 3.576000 0.17798345 0.17027961
#> 57 7 10 -0.5620000 0.17385657 4.476000 3.914000 0.17798345 0.16972969
#> 58 8 9 -1.6270000 0.16824269 5.203000 3.576000 0.16620577 0.17027961
#> 59 8 10 -1.2890000 0.16796773 5.203000 3.914000 0.16620577 0.16972969
#> 60 9 10 0.3380000 0.17000465 3.576000 3.914000 0.17027961 0.16972969
#> 61 1 6 -0.6830000 0.20990399 5.902000 5.219000 0.24781410 0.17199388
#> 62 1 7 -1.7960000 0.21495520 5.902000 4.106000 0.24781410 0.18209630
#> 63 1 8 -1.0790000 0.20855693 5.902000 4.823000 0.24781410 0.16929977
#> 64 1 9 -2.4960000 0.21062464 5.902000 3.406000 0.24781410 0.17343517
#> 65 1 10 -2.1080000 0.21035013 5.902000 3.794000 0.24781410 0.17288616
#> 66 6 7 -1.1130000 0.17704509 5.219000 4.106000 0.17199388 0.18209630
#> 67 6 8 -0.3960000 0.17064683 5.219000 4.823000 0.17199388 0.16929977
#> 68 6 9 -1.8130000 0.17271453 5.219000 3.406000 0.17199388 0.17343517
#> 69 6 10 -1.4250000 0.17244002 5.219000 3.794000 0.17199388 0.17288616
#> 70 7 8 0.7170000 0.17569803 4.106000 4.823000 0.18209630 0.16929977
#> 71 7 9 -0.7000000 0.17776574 4.106000 3.406000 0.18209630 0.17343517
#> 72 7 10 -0.3120000 0.17749123 4.106000 3.794000 0.18209630 0.17288616
#> 73 8 9 -1.4170000 0.17136747 4.823000 3.406000 0.16929977 0.17343517
#> 74 8 10 -1.0290000 0.17109296 4.823000 3.794000 0.16929977 0.17288616
#> 75 9 10 0.3880000 0.17316066 3.406000 3.794000 0.17343517 0.17288616
#> 76 1 15 -0.1000000 0.16282835 6.600000 6.500000 0.16571813 0.15993856
#> 77 1 16 0.1000000 0.16106398 6.600000 6.700000 0.16571813 0.15640983
#> 78 1 17 0.1000000 0.17454336 6.600000 6.700000 0.16571813 0.18336859
#> 79 1 18 0.0000000 0.16841525 6.600000 6.600000 0.16571813 0.17111236
#> 80 1 22 -0.1000000 0.16771188 6.600000 6.500000 0.16571813 0.16970563
#> 81 15 16 0.2000000 0.15817419 6.500000 6.700000 0.15993856 0.15640983
#> 82 15 17 0.2000000 0.17165357 6.500000 6.700000 0.15993856 0.18336859
#> 83 15 18 0.1000000 0.16552546 6.500000 6.600000 0.15993856 0.17111236
#> 84 15 22 0.0000000 0.16482209 6.500000 6.500000 0.15993856 0.16970563
#> 85 16 17 0.0000000 0.16988921 6.700000 6.700000 0.15640983 0.18336859
#> 86 16 18 -0.1000000 0.16376109 6.700000 6.600000 0.15640983 0.17111236
#> 87 16 22 -0.2000000 0.16305773 6.700000 6.500000 0.15640983 0.16970563
#> 88 17 18 -0.1000000 0.17724047 6.700000 6.600000 0.18336859 0.17111236
#> 89 17 22 -0.2000000 0.17653711 6.700000 6.500000 0.18336859 0.16970563
#> 90 18 22 -0.1000000 0.17040899 6.600000 6.500000 0.17111236 0.16970563
#> 91 1 15 -0.9400000 0.16817165 4.390000 3.450000 0.17390525 0.16243804
#> 92 1 16 -0.9600000 0.16903918 4.390000 3.430000 0.17390525 0.16417310
#> 93 1 17 0.1600000 0.17308912 4.390000 4.550000 0.17390525 0.17227298
#> 94 1 18 -1.0600000 0.17193958 4.390000 3.330000 0.17390525 0.16997392
#> 95 1 22 -1.0700000 0.17524543 4.390000 3.320000 0.17390525 0.17658562
#> 96 15 16 -0.0200000 0.16330557 3.450000 3.430000 0.16243804 0.16417310
#> 97 15 17 1.1000000 0.16735551 3.450000 4.550000 0.16243804 0.17227298
#> 98 15 18 -0.1200000 0.16620598 3.450000 3.330000 0.16243804 0.16997392
#> 99 15 22 -0.1300000 0.16951183 3.450000 3.320000 0.16243804 0.17658562
#> 100 16 17 1.1200000 0.16822304 3.430000 4.550000 0.16417310 0.17227298
#> 101 16 18 -0.1000000 0.16707351 3.430000 3.330000 0.16417310 0.16997392
#> 102 16 22 -0.1100000 0.17037936 3.430000 3.320000 0.16417310 0.17658562
#> 103 17 18 -1.2200000 0.17112345 4.550000 3.330000 0.17227298 0.16997392
#> 104 17 22 -1.2300000 0.17442930 4.550000 3.320000 0.17227298 0.17658562
#> 105 18 22 -0.0100000 0.17327977 3.330000 3.320000 0.16997392 0.17658562
#> 106 1 15 -1.4100000 0.17080592 4.410000 3.000000 0.17768641 0.16392544
#> 107 1 16 -1.2300000 0.17207050 4.410000 3.180000 0.17768641 0.16645459
#> 108 1 17 -0.2400000 0.17589726 4.410000 4.170000 0.17768641 0.17410810
#> 109 1 18 -1.4600000 0.17464501 4.410000 2.950000 0.17768641 0.17160362
#> 110 1 22 -1.2500000 0.17854190 4.410000 3.160000 0.17768641 0.17939738
#> 111 15 16 0.1800000 0.16519002 3.000000 3.180000 0.16392544 0.16645459
#> 112 15 17 1.1700000 0.16901677 3.000000 4.170000 0.16392544 0.17410810
#> 113 15 18 -0.0500000 0.16776453 3.000000 2.950000 0.16392544 0.17160362
#> 114 15 22 0.1600000 0.17166141 3.000000 3.160000 0.16392544 0.17939738
#> 115 16 17 0.9900000 0.17028135 3.180000 4.170000 0.16645459 0.17410810
#> 116 16 18 -0.2300000 0.16902910 3.180000 2.950000 0.16645459 0.17160362
#> 117 16 22 -0.0200000 0.17292599 3.180000 3.160000 0.16645459 0.17939738
#> 118 17 18 -1.2200000 0.17285586 4.170000 2.950000 0.17410810 0.17160362
#> 119 17 22 -1.0100000 0.17675274 4.170000 3.160000 0.17410810 0.17939738
#> 120 18 22 0.2100000 0.17550050 2.950000 3.160000 0.17160362 0.17939738
#> 121 1 15 -1.2900000 0.17593980 4.050000 2.760000 0.18398436 0.16789523
#> 122 1 16 -1.1700000 0.17686548 4.050000 2.880000 0.18398436 0.16974660
#> 123 1 17 0.0900000 0.18106920 4.050000 4.140000 0.18398436 0.17815403
#> 124 1 18 -1.2100000 0.17969950 4.050000 2.840000 0.18398436 0.17541465
#> 125 1 22 -1.0800000 0.18374124 4.050000 2.970000 0.18398436 0.18349812
#> 126 15 16 0.1200000 0.16882091 2.760000 2.880000 0.16789523 0.16974660
#> 127 15 17 1.3800000 0.17302463 2.760000 4.140000 0.16789523 0.17815403
#> 128 15 18 0.0800000 0.17165494 2.760000 2.840000 0.16789523 0.17541465
#> 129 15 22 0.2100000 0.17569668 2.760000 2.970000 0.16789523 0.18349812
#> 130 16 17 1.2600000 0.17395031 2.880000 4.140000 0.16974660 0.17815403
#> 131 16 18 -0.0400000 0.17258062 2.880000 2.840000 0.16974660 0.17541465
#> 132 16 22 0.0900000 0.17662236 2.880000 2.970000 0.16974660 0.18349812
#> 133 17 18 -1.3000000 0.17678434 4.140000 2.840000 0.17815403 0.17541465
#> 134 17 22 -1.1700000 0.18082608 4.140000 2.970000 0.17815403 0.18349812
#> 135 18 22 0.1300000 0.17945638 2.840000 2.970000 0.17541465 0.18349812
#> 136 1 15 -1.2800000 0.18006989 3.970000 2.690000 0.18952849 0.17061128
#> 137 1 16 -1.2400000 0.18137242 3.970000 2.730000 0.18952849 0.17321634
#> 138 1 17 0.0200000 0.18542131 3.970000 3.990000 0.18952849 0.18131412
#> 139 1 18 -1.1800000 0.18425675 3.970000 2.790000 0.18952849 0.17898501
#> 140 1 22 -1.0700000 0.18789392 3.970000 2.900000 0.18952849 0.18625935
#> 141 15 16 0.0400000 0.17191381 2.690000 2.730000 0.17061128 0.17321634
#> 142 15 17 1.3000000 0.17596270 2.690000 3.990000 0.17061128 0.18131412
#> 143 15 18 0.1000000 0.17479815 2.690000 2.790000 0.17061128 0.17898501
#> 144 15 22 0.2100000 0.17843532 2.690000 2.900000 0.17061128 0.18625935
#> 145 16 17 1.2600000 0.17726523 2.730000 3.990000 0.17321634 0.18131412
#> 146 16 18 0.0600000 0.17610067 2.730000 2.790000 0.17321634 0.17898501
#> 147 16 22 0.1700000 0.17973785 2.730000 2.900000 0.17321634 0.18625935
#> 148 17 18 -1.2000000 0.18014956 3.990000 2.790000 0.18131412 0.17898501
#> 149 17 22 -1.0900000 0.18378674 3.990000 2.900000 0.18131412 0.18625935
#> 150 18 22 0.1100000 0.18262218 2.790000 2.900000 0.17898501 0.18625935
#> 151 1 2 -0.0233250 0.12723236 5.405620 5.382295 0.12743652 0.12702820
#> 152 1 3 -0.1395300 0.12837232 5.405620 5.266090 0.12743652 0.12930813
#> 153 1 4 0.0000000 0.12750130 5.405620 5.405620 0.12743652 0.12756608
#> 154 1 15 0.1394600 0.12809344 5.405620 5.545080 0.12743652 0.12875036
#> 155 2 3 -0.1162050 0.12816816 5.382295 5.266090 0.12702820 0.12930813
#> 156 2 4 0.0233250 0.12729714 5.382295 5.405620 0.12702820 0.12756608
#> 157 2 15 0.1627850 0.12788928 5.382295 5.545080 0.12702820 0.12875036
#> 158 3 4 0.1395300 0.12843710 5.266090 5.405620 0.12930813 0.12756608
#> 159 3 15 0.2789900 0.12902924 5.266090 5.545080 0.12930813 0.12875036
#> 160 4 15 0.1394600 0.12815822 5.405620 5.545080 0.12756608 0.12875036
#> 161 1 2 -0.6744615 0.13498571 5.020210 4.345749 0.13967062 0.13030080
#> 162 1 3 -1.1977000 0.13598993 5.020210 3.822510 0.13967062 0.13230924
#> 163 1 4 -1.0581015 0.13519756 5.020210 3.962108 0.13967062 0.13072450
#> 164 1 15 -0.8953845 0.13580065 5.020210 4.124826 0.13967062 0.13193069
#> 165 2 3 -0.5232385 0.13130502 4.345749 3.822510 0.13030080 0.13230924
#> 166 2 4 -0.3836400 0.13051265 4.345749 3.962108 0.13030080 0.13072450
#> 167 2 15 -0.2209230 0.13111574 4.345749 4.124826 0.13030080 0.13193069
#> 168 3 4 0.1395985 0.13151687 3.822510 3.962108 0.13230924 0.13072450
#> 169 3 15 0.3023155 0.13211996 3.822510 4.124826 0.13230924 0.13193069
#> 170 4 15 0.1627170 0.13132759 3.962108 4.124826 0.13072450 0.13193069
#> 171 1 2 -0.3953355 0.14630468 4.720889 4.325553 0.15125135 0.14135801
#> 172 1 3 -1.0000335 0.14725310 4.720889 3.720855 0.15125135 0.14325486
#> 173 1 4 -0.7558560 0.14650779 4.720889 3.965032 0.15125135 0.14176423
#> 174 1 15 -0.4535405 0.14719380 4.720889 4.267348 0.15125135 0.14313626
#> 175 2 3 -0.6046980 0.14230643 4.325553 3.720855 0.14135801 0.14325486
#> 176 2 4 -0.3605205 0.14156112 4.325553 3.965032 0.14135801 0.14176423
#> 177 2 15 -0.0582050 0.14224713 4.325553 4.267348 0.14135801 0.14313626
#> 178 3 4 0.2441775 0.14250954 3.720855 3.965032 0.14325486 0.14176423
#> 179 3 15 0.5464930 0.14319556 3.720855 4.267348 0.14325486 0.14313626
#> 180 4 15 0.3023155 0.14245024 3.965032 4.267348 0.14176423 0.14313626
#> 181 1 3 -0.2780000 0.14080128 6.016000 5.738000 0.14637110 0.13523145
#> 182 1 23 -0.0480000 0.14463706 6.016000 5.968000 0.14637110 0.14290302
#> 183 1 24 0.0420000 0.14130904 6.016000 6.058000 0.14637110 0.13624697
#> 184 1 25 0.1080000 0.14924851 6.016000 6.124000 0.14637110 0.15212591
#> 185 3 23 0.2300000 0.13906723 5.738000 5.968000 0.13523145 0.14290302
#> 186 3 24 0.3200000 0.13573921 5.738000 6.058000 0.13523145 0.13624697
#> 187 3 25 0.3860000 0.14367868 5.738000 6.124000 0.13523145 0.15212591
#> 188 23 24 0.0900000 0.13957499 5.968000 6.058000 0.14290302 0.13624697
#> 189 23 25 0.1560000 0.14751446 5.968000 6.124000 0.14290302 0.15212591
#> 190 24 25 0.0660000 0.14418644 6.058000 6.124000 0.13624697 0.15212591
#> 191 1 3 -0.9136600 0.14074292 4.660234 3.746574 0.14174890 0.13973694
#> 192 1 23 0.0408800 0.14094007 4.660234 4.701114 0.14174890 0.14013124
#> 193 1 24 -0.3136340 0.14118000 4.660234 4.346600 0.14174890 0.14061110
#> 194 1 25 -0.3272700 0.14144197 4.660234 4.332964 0.14174890 0.14113504
#> 195 3 23 0.9545400 0.13993409 3.746574 4.701114 0.13973694 0.14013124
#> 196 3 24 0.6000260 0.14017402 3.746574 4.346600 0.13973694 0.14061110
#> 197 3 25 0.5863900 0.14043599 3.746574 4.332964 0.13973694 0.14113504
#> 198 23 24 -0.3545140 0.14037117 4.701114 4.346600 0.14013124 0.14061110
#> 199 23 25 -0.3681500 0.14063314 4.701114 4.332964 0.14013124 0.14113504
#> 200 24 25 -0.0136360 0.14087307 4.346600 4.332964 0.14061110 0.14113504
#> 201 1 3 -0.9818420 0.14275970 4.265908 3.284066 0.14423560 0.14128381
#> 202 1 23 -0.1499980 0.14286712 4.265908 4.115910 0.14423560 0.14149865
#> 203 1 24 -0.2727260 0.14331252 4.265908 3.993182 0.14423560 0.14238944
#> 204 1 25 -0.5727240 0.14328608 4.265908 3.693184 0.14423560 0.14233657
#> 205 3 23 0.8318440 0.14139123 3.284066 4.115910 0.14128381 0.14149865
#> 206 3 24 0.7091160 0.14183662 3.284066 3.993182 0.14128381 0.14238944
#> 207 3 25 0.4091180 0.14181019 3.284066 3.693184 0.14128381 0.14233657
#> 208 23 24 -0.1227280 0.14194404 4.115910 3.993182 0.14149865 0.14238944
#> 209 23 25 -0.4227260 0.14191761 4.115910 3.693184 0.14149865 0.14233657
#> 210 24 25 -0.2999980 0.14236301 3.993182 3.693184 0.14238944 0.14233657
#> 211 1 3 -1.0499940 0.14458812 3.980672 2.930678 0.14662378 0.14255246
#> 212 1 23 -0.3136340 0.14481899 3.980672 3.667038 0.14662378 0.14301421
#> 213 1 24 -0.2181800 0.14526326 3.980672 3.762492 0.14662378 0.14390273
#> 214 1 25 -0.7500240 0.14522939 3.980672 3.230648 0.14662378 0.14383500
#> 215 3 23 0.7363600 0.14278334 2.930678 3.667038 0.14255246 0.14301421
#> 216 3 24 0.8318140 0.14322760 2.930678 3.762492 0.14255246 0.14390273
#> 217 3 25 0.2999700 0.14319373 2.930678 3.230648 0.14255246 0.14383500
#> 218 23 24 0.0954540 0.14345847 3.667038 3.762492 0.14301421 0.14390273
#> 219 23 25 -0.4363900 0.14342460 3.667038 3.230648 0.14301421 0.14383500
#> 220 24 25 -0.5318440 0.14386887 3.762492 3.230648 0.14390273 0.14383500
#> 221 1 3 -1.1318420 0.14967491 3.643174 2.511332 0.15307332 0.14627650
#> 222 1 23 -0.1636360 0.14990828 3.643174 3.479538 0.15307332 0.14674325
#> 223 1 24 -0.3409080 0.15017593 3.643174 3.302266 0.15307332 0.14727855
#> 224 1 25 -0.7636320 0.15030499 3.643174 2.879542 0.15307332 0.14753666
#> 225 3 23 0.9682060 0.14650988 2.511332 3.479538 0.14627650 0.14674325
#> 226 3 24 0.7909340 0.14677752 2.511332 3.302266 0.14627650 0.14727855
#> 227 3 25 0.3682100 0.14690658 2.511332 2.879542 0.14627650 0.14753666
#> 228 23 24 -0.1772720 0.14701090 3.479538 3.302266 0.14674325 0.14727855
#> 229 23 25 -0.5999960 0.14713996 3.479538 2.879542 0.14674325 0.14753666
#> 230 24 25 -0.4227240 0.14740760 3.302266 2.879542 0.14727855 0.14753666
#> 231 1 3 -0.7363600 0.15362766 3.292040 2.555680 0.15809206 0.14916326
#> 232 1 23 0.3136060 0.15404152 3.292040 3.605646 0.15809206 0.14999098
#> 233 1 24 -0.0681820 0.15443382 3.292040 3.223858 0.15809206 0.15077558
#> 234 1 25 -0.4636340 0.15436797 3.292040 2.828406 0.15809206 0.15064388
#> 235 3 23 1.0499660 0.14957712 2.555680 3.605646 0.14916326 0.14999098
#> 236 3 24 0.6681780 0.14996942 2.555680 3.223858 0.14916326 0.15077558
#> 237 3 25 0.2727260 0.14990357 2.555680 2.828406 0.14916326 0.15064388
#> 238 23 24 -0.3817880 0.15038328 3.605646 3.223858 0.14999098 0.15077558
#> 239 23 25 -0.7772400 0.15031743 3.605646 2.828406 0.14999098 0.15064388
#> 240 24 25 -0.3954520 0.15070973 3.223858 2.828406 0.15077558 0.15064388
#> 241 1 3 -0.7227220 0.15740857 3.268146 2.545424 0.16279536 0.15202178
#> 242 1 23 0.0818480 0.15768694 3.268146 3.349994 0.16279536 0.15257853
#> 243 1 24 -0.0272720 0.15808295 3.268146 3.240874 0.16279536 0.15337054
#> 244 1 25 -0.4909060 0.15802378 3.268146 2.777240 0.16279536 0.15325220
#> 245 3 23 0.8045700 0.15230015 2.545424 3.349994 0.15202178 0.15257853
#> 246 3 24 0.6954500 0.15269616 2.545424 3.240874 0.15202178 0.15337054
#> 247 3 25 0.2318160 0.15263699 2.545424 2.777240 0.15202178 0.15325220
#> 248 23 24 -0.1091200 0.15297453 3.349994 3.240874 0.15257853 0.15337054
#> 249 23 25 -0.5727540 0.15291536 3.349994 2.777240 0.15257853 0.15325220
#> 250 24 25 -0.4636340 0.15331137 3.240874 2.777240 0.15337054 0.15325220
#> 251 1 23 0.0460000 0.13635780 6.118000 6.164000 0.13298113 0.13973447
#> 252 1 24 0.1860000 0.13166450 6.118000 6.304000 0.13298113 0.13034787
#> 253 1 25 -0.1860000 0.13441535 6.118000 5.932000 0.13298113 0.13584957
#> 254 1 26 -0.1580000 0.13241765 6.118000 5.960000 0.13298113 0.13185418
#> 255 23 24 0.1400000 0.13504117 6.164000 6.304000 0.13973447 0.13034787
#> 256 23 25 -0.2320000 0.13779202 6.164000 5.932000 0.13973447 0.13584957
#> 257 23 26 -0.2040000 0.13579433 6.164000 5.960000 0.13973447 0.13185418
#> 258 24 25 -0.3720000 0.13309872 6.304000 5.932000 0.13034787 0.13584957
#> 259 24 26 -0.3440000 0.13110102 6.304000 5.960000 0.13034787 0.13185418
#> 260 25 26 0.0280000 0.13385187 5.932000 5.960000 0.13584957 0.13185418
#> 261 1 23 -0.2520000 0.13356838 5.278000 5.026000 0.13368325 0.13345351
#> 262 1 24 -0.2480000 0.13373965 5.278000 5.030000 0.13368325 0.13379605
#> 263 1 25 -0.7440000 0.13374725 5.278000 4.534000 0.13368325 0.13381126
#> 264 1 26 -0.6000000 0.13359101 5.278000 4.678000 0.13368325 0.13349877
#> 265 23 24 0.0040000 0.13362478 5.026000 5.030000 0.13345351 0.13379605
#> 266 23 25 -0.4920000 0.13363238 5.026000 4.534000 0.13345351 0.13381126
#> 267 23 26 -0.3480000 0.13347614 5.026000 4.678000 0.13345351 0.13349877
#> 268 24 25 -0.4960000 0.13380366 5.030000 4.534000 0.13379605 0.13381126
#> 269 24 26 -0.3520000 0.13364741 5.030000 4.678000 0.13379605 0.13349877
#> 270 25 26 0.1440000 0.13365502 4.534000 4.678000 0.13381126 0.13349877
#> 271 1 23 -0.1800000 0.13569724 4.846000 4.666000 0.13645321 0.13494127
#> 272 1 24 -0.3480000 0.13590599 4.846000 4.498000 0.13645321 0.13535877
#> 273 1 25 -0.7700000 0.13594255 4.846000 4.076000 0.13645321 0.13543190
#> 274 1 26 -0.6160000 0.13574792 4.846000 4.230000 0.13645321 0.13504263
#> 275 23 24 -0.1680000 0.13515002 4.666000 4.498000 0.13494127 0.13535877
#> 276 23 25 -0.5900000 0.13518659 4.666000 4.076000 0.13494127 0.13543190
#> 277 23 26 -0.4360000 0.13499195 4.666000 4.230000 0.13494127 0.13504263
#> 278 24 25 -0.4220000 0.13539534 4.498000 4.076000 0.13535877 0.13543190
#> 279 24 26 -0.2680000 0.13520070 4.498000 4.230000 0.13535877 0.13504263
#> 280 25 26 0.1540000 0.13523726 4.076000 4.230000 0.13543190 0.13504263
#> 281 1 23 -0.3000000 0.13751398 4.746000 4.446000 0.13873236 0.13629561
#> 282 1 24 -0.4460000 0.13785391 4.746000 4.300000 0.13873236 0.13697546
#> 283 1 25 -0.8260000 0.13766931 4.746000 3.920000 0.13873236 0.13660626
#> 284 1 26 -0.8480000 0.13759315 4.746000 3.898000 0.13873236 0.13645394
#> 285 23 24 -0.1460000 0.13663553 4.446000 4.300000 0.13629561 0.13697546
#> 286 23 25 -0.5260000 0.13645094 4.446000 3.920000 0.13629561 0.13660626
#> 287 23 26 -0.5480000 0.13637477 4.446000 3.898000 0.13629561 0.13645394
#> 288 24 25 -0.3800000 0.13679086 4.300000 3.920000 0.13697546 0.13660626
#> 289 24 26 -0.4020000 0.13671470 4.300000 3.898000 0.13697546 0.13645394
#> 290 25 26 -0.0220000 0.13653010 3.920000 3.898000 0.13660626 0.13645394
#> 291 1 23 -0.4620000 0.14255895 4.576000 4.114000 0.14503567 0.14008223
#> 292 1 24 -0.4040000 0.14275582 4.576000 4.172000 0.14503567 0.14047598
#> 293 1 25 -0.7860000 0.14268059 4.576000 3.790000 0.14503567 0.14032551
#> 294 1 26 -0.8760000 0.14249088 4.576000 3.700000 0.14503567 0.13994609
#> 295 23 24 0.0580000 0.14027910 4.114000 4.172000 0.14008223 0.14047598
#> 296 23 25 -0.3240000 0.14020387 4.114000 3.790000 0.14008223 0.14032551
#> 297 23 26 -0.4140000 0.14001416 4.114000 3.700000 0.14008223 0.13994609
#> 298 24 25 -0.3820000 0.14040074 4.172000 3.790000 0.14047598 0.14032551
#> 299 24 26 -0.4720000 0.14021103 4.172000 3.700000 0.14047598 0.13994609
#> 300 25 26 -0.0900000 0.14013580 3.790000 3.700000 0.14032551 0.13994609
#> 301 1 23 -0.5520000 0.14660262 4.604000 4.052000 0.14996109 0.14324415
#> 302 1 24 -0.4500000 0.14674173 4.604000 4.154000 0.14996109 0.14352237
#> 303 1 25 -0.7420000 0.14687378 4.604000 3.862000 0.14996109 0.14378647
#> 304 1 26 -0.8960000 0.14650890 4.604000 3.708000 0.14996109 0.14305671
#> 305 23 24 0.1020000 0.14338326 4.052000 4.154000 0.14324415 0.14352237
#> 306 23 25 -0.1900000 0.14351531 4.052000 3.862000 0.14324415 0.14378647
